Problem ist bekannt, ich glaube daran wird schon gearbeitet .......................
Jo wenn ich mir die Pid`s anschaue wird mir echt schlecht und das kommt nur von MX WEB
wwwrun 4267 0.0 0.6 17404 7016 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 8570 0.0 0.6 17404 7016 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 26991 0.0 0.6 17404 7016 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 12698 0.0 0.6 17404 7016 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 726 0.3 0.9 19612 9848 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 9566 0.3 0.9 19632 9820 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 25688 0.3 0.9 19564 9796 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 22768 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 13165 0.0 0.6 17404 7016 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 12037 0.0 0.6 17404 7000 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 16475 0.0 0.6 17404 7012 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 9768 1.7 0.9 19608 9848 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 1301 0.0 0.6 17404 7012 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 11819 0.0 0.6 17404 6996 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 22757 0.0 0.6 17404 7012 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 20089 0.0 0.6 17404 6984 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 25888 5.1 1.0 20644 11028 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 30452 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 19325 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 20994 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 721 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 8879 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 7124 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 13394 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 30689 0.1 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 1904 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 9155 0.0 0.6 17404 7004 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 28093 0.0 0.6 17404 6984 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 8817 0.0 0.6 17404 7020 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 3355 0.0 0.6 17404 7020 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 10338 0.0 0.6 17404 7020 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 10216 1.6 0.9 19560 9804 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 14705 0.0 0.0 0 0 ? Z 22:36 0:00 [httpd2-prefork] <defunct>
wwwrun 14902 1.8 0.9 19392 9660 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 1047 0.6 0.8 18432 8564 ? R 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 30185 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 18260 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 21095 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 3972 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 29797 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 19783 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
wwwrun 23539 0.0 0.6 17404 6908 ? S 22:36 0:00 /usr/sbin/httpd2-prefork -f /etc/apache2/httpd.conf
so Serverlast liegt bei 45 User
top - 22:40:23 up 27 days, 14:03, 1 user, load average: 2.40, 1.47, 4.17
Tasks: 144 total, 10 running, 131 sleeping, 0 stopped, 3 zombie
Cpu(s): 55.6% user, 5.3% system, 0.0% nice, 39.1% idle
so nun frage ich mich liegt das an MX oder läuft da mit apache und php was schief !!!!!!
Mfg Rene