Heute ist: Samstag, 14. November 2026
Statistiken
Jahresstatistik
| Jahr | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 2002 | 968.016 | |
| 2003 | 1.027.490 | |
| 2004 | 1.346.569 | |
| 2005 | 3.113.713 | |
| 2006 | 8.104.376 | |
| 2007 | 11.224.598 | |
| 2008 | 15.013.003 | |
| 2009 | 13.470.193 | |
| 2010 | 11.346.946 | |
| 2011 | 7.370.350 | |
| 2012 | 8.543.628 | |
| 2013 | 10.254.706 | |
| 2014 | 12.294.690 | |
| 2015 | 10.053.547 | |
| 2016 | 10.037.987 | |
| 2017 | 3.575.429 | |
| 2018 | 752.182 | |
| 2019 | 1.041.055 | |
| 2020 | 890.911 | |
| 2021 | 726.399 | |
| 2022 | 1.008.637 | |
| 2023 | 1.108.012 | |
| 2024 | 1.136.838 | |
| 2025 | 3.479.939 | |
| 2026 | 2.175.219 | |
| Gesamt: | 140.064.433 | |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2026
| Monat | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Januar | 155.891 | |
| Februar | 114.800 | |
| März | 188.746 | |
| April | 216.926 | |
| Mai | 360.855 | |
| Juni | 164.320 | |
| Juli | 183.338 | |
| August | 196.992 | |
| September | 232.345 | |
| Oktober | 236.684 | |
| November | 124.322 | |
| Gesamt: | 2.175.219 | |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für November, 2026
| Datum | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 01 | 7.982 | |
| 02 | 8.060 | |
| 03 | 9.820 | |
| 04 | 5.965 | |
| 05 | 12.025 | |
| 06 | 11.707 | |
| 07 | 8.520 | |
| 08 | 7.617 | |
| 09 | 7.229 | |
| 10 | 9.865 | |
| 11 | 6.410 | |
| 12 | 10.759 | |
| 13 | 11.809 | |
| 14 | 6.554 | |
| Gesamt: | 124.322 | |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Samstag, 14. November 2026
| Stunde | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:59 | 366 | |
| 01:00 - 01:59 | 475 | |
| 02:00 - 02:59 | 1.149 | |
| 03:00 - 03:59 | 990 | |
| 04:00 - 04:59 | 846 | |
| 05:00 - 05:59 | 518 | |
| 06:00 - 06:59 | 675 | |
| 07:00 - 07:59 | 815 | |
| 08:00 - 08:59 | 517 | |
| 09:00 - 09:59 | 203 | |
| 10:00 - 10:59 | 0 | |
| 11:00 - 11:59 | 0 | |
| 12:00 - 12:59 | 0 | |
| 13:00 - 13:59 | 0 | |
| 14:00 - 14:59 | 0 | |
| 15:00 - 15:59 | 0 | |
| 16:00 - 16:59 | 0 | |
| 17:00 - 17:59 | 0 | |
| 18:00 - 18:59 | 0 | |
| 19:00 - 19:59 | 0 | |
| 20:00 - 20:59 | 0 | |
| 21:00 - 21:59 | 0 | |
| 22:00 - 22:59 | 0 | |
| 23:00 - 23:59 | 0 | |
| Gesamt: | 6.554 | |
[ Zurück ]