Heute ist: Montag, 21. September 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Freitag, 17. Juni 2011 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 6.158.495 | |
| Firefox | 3.777.436 | |
| Internet Explorer | 3.546.036 | |
| Opera | 1.986.297 | |
| iPhone | 514.357 | |
| Safari | 484.880 | |
| Mozilla | 73.108 | |
| AOL-Browser | 52.249 | |
| Curl | 35.141 | |
| Avant Browser | 25.116 | |
| SeaMonkey | 22.431 | |
| Konqueror | 17.235 | |
| iPod | 8.362 | |
| Iceweasel | 6.685 | |
| Internet Explorer 11 | 6.380 | |
| Microsoft Edge | 5.163 | |
| Crazy Browser | 2.920 | |
| Camino | 1.181 | |
| iCab | 625 | |
| Netscape | 606 | |
| Flock | 462 | |
| Opera Mini | 393 | |
| Lynx | 341 | |
| IBrowse | 256 | |
| K-Meleon | 233 | |
| T-Online-Browser | 226 | |
| Epiphany | 205 | |
| Windows-Media-Player | 159 | |
| Links | 69 | |
| Galeon | 43 | |
| OmniWeb | 38 | |
| Amaya | 37 | |
| ELinks | 35 | |
| Thunderbird | 31 | |
| Nintendo Wii | 30 | |
| w3m | 25 | |
| PSP | 14 | |
| Amiga Voyager | 11 | |
| Andere / Unbekannt | 1.833.284 | |
| Gesamt: | 18.560.595 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Bingbot | 9.775.202 | |
| Googlebot | 4.510.029 | |
| MJ12bot | 3.522.462 | |
| Exabot | 2.394.830 | |
| Yahoo! | 2.304.147 | |
| MSNBot | 591.259 | |
| SpeedySpider | 357.987 | |
| Baiduspider | 209.350 | |
| VoilaBot | 180.515 | |
| SeznamBot | 51.702 | |
| Nutch | 51.682 | |
| Java | 43.123 | |
| 26.649 | ||
| HTTrack | 21.100 | |
| TurnitinBot | 16.544 | |
| Psbot | 14.241 | |
| Google Mobile | 6.261 | |
| WGet | 4.412 | |
| W3C Validator | 2.541 | |
| MSNBot-Media | 2.408 | |
| Python-urllib | 1.742 | |
| ichiro | 1.644 | |
| Googlebot-Image | 1.428 | |
| Larbin | 1.411 | |
| Alexa | 1.218 | |
| Xenu Link Sleuth | 1.064 | |
| PHP | 291 | |
| FindLinks | 287 | |
| lwp-request | 225 | |
| W3C CSS Validator | 218 | |
| libwww | 210 | |
| W3C-checklink | 169 | |
| Gigabot | 165 | |
| LinkWalker | 129 | |
| Xaldon WebSpider | 120 | |
| Infoseek | 69 | |
| NaverBot | 42 | |
| Il Trovatore | 41 | |
| Teoma | 32 | |
| HTMLParser | 30 | |
| Google Feedfetcher | 26 | |
| Robozilla | 19 | |
| WebCopier | 14 | |
| Vagabondo | 11 | |
| West Wind Internet Protocols | 7 | |
| Girafabot | 7 | |
| Grub | 6 | |
| AlltheWeb | 5 | |
| NG/2.0 | 4 | |
| Seekbot | 3 | |
| Web Downloader | 2 | |
| Altavista | 1 | |
| Holmes | 1 | |
| WiseNutBot | 1 | |
| Gaisbot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 28.219.071 | |
| Gesamt: | 52.316.158 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 13.966.532 | |
| iOS | 2.970.990 | |
| Linux | 2.267.257 | |
| Mac OS | 994.772 | |
| Android | 18.536 | |
| Darwin | 5.649 | |
| FreeBSD | 892 | |
| OS/2 | 805 | |
| SunOS | 413 | |
| OpenBSD | 383 | |
| Amiga | 244 | |
| NetBSD | 105 | |
| BeOS | 66 | |
| IRIX | 25 | |
| Symbian OS | 8 | |
| HP-UX | 4 | |
| AIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 50.650.071 | |
| Gesamt: | 70.876.753 | |