Heute ist: Mittwoch, 29. April 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Freitag, 17. Juni 2011 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 5.746.429 | |
| Firefox | 3.754.273 | |
| Internet Explorer | 3.541.300 | |
| Opera | 1.985.251 | |
| Safari | 476.911 | |
| iPhone | 473.985 | |
| Mozilla | 73.108 | |
| AOL-Browser | 52.247 | |
| Curl | 34.549 | |
| Avant Browser | 25.115 | |
| SeaMonkey | 22.431 | |
| Konqueror | 17.231 | |
| iPod | 8.080 | |
| Iceweasel | 6.682 | |
| Internet Explorer 11 | 5.692 | |
| Microsoft Edge | 4.995 | |
| Crazy Browser | 2.920 | |
| Camino | 1.178 | |
| iCab | 625 | |
| Netscape | 606 | |
| Flock | 462 | |
| Lynx | 341 | |
| Opera Mini | 333 | |
| IBrowse | 256 | |
| K-Meleon | 233 | |
| T-Online-Browser | 226 | |
| Epiphany | 202 | |
| Windows-Media-Player | 159 | |
| Links | 67 | |
| Galeon | 41 | |
| Amaya | 37 | |
| OmniWeb | 36 | |
| ELinks | 33 | |
| Thunderbird | 31 | |
| Nintendo Wii | 29 | |
| w3m | 25 | |
| PSP | 14 | |
| Amiga Voyager | 11 | |
| Andere / Unbekannt | 1.801.263 | |
| Gesamt: | 18.037.407 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Bingbot | 9.729.948 | |
| Googlebot | 4.494.931 | |
| MJ12bot | 3.473.329 | |
| Exabot | 2.394.830 | |
| Yahoo! | 2.304.146 | |
| MSNBot | 591.259 | |
| SpeedySpider | 357.987 | |
| VoilaBot | 180.515 | |
| Baiduspider | 163.989 | |
| Nutch | 51.623 | |
| SeznamBot | 50.492 | |
| Java | 43.110 | |
| 25.963 | ||
| HTTrack | 21.098 | |
| TurnitinBot | 16.544 | |
| Psbot | 14.241 | |
| Google Mobile | 6.259 | |
| WGet | 4.406 | |
| W3C Validator | 2.539 | |
| MSNBot-Media | 2.408 | |
| Python-urllib | 1.729 | |
| ichiro | 1.644 | |
| Larbin | 1.411 | |
| Alexa | 1.218 | |
| Googlebot-Image | 1.187 | |
| Xenu Link Sleuth | 1.064 | |
| FindLinks | 287 | |
| PHP | 287 | |
| lwp-request | 224 | |
| W3C CSS Validator | 218 | |
| libwww | 210 | |
| W3C-checklink | 169 | |
| Gigabot | 165 | |
| LinkWalker | 129 | |
| Xaldon WebSpider | 120 | |
| Infoseek | 69 | |
| NaverBot | 42 | |
| Il Trovatore | 41 | |
| Teoma | 31 | |
| HTMLParser | 30 | |
| Google Feedfetcher | 26 | |
| Robozilla | 19 | |
| WebCopier | 13 | |
| Vagabondo | 11 | |
| West Wind Internet Protocols | 7 | |
| Girafabot | 7 | |
| Grub | 5 | |
| AlltheWeb | 4 | |
| NG/2.0 | 4 | |
| Web Downloader | 2 | |
| Altavista | 1 | |
| Holmes | 1 | |
| WiseNutBot | 1 | |
| Gaisbot | 1 | |
| Seekbot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 27.846.213 | |
| Gesamt: | 51.786.208 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 13.825.102 | |
| iOS | 2.657.084 | |
| Linux | 1.997.452 | |
| Mac OS | 989.014 | |
| Android | 16.808 | |
| Darwin | 5.197 | |
| FreeBSD | 885 | |
| OS/2 | 554 | |
| SunOS | 406 | |
| OpenBSD | 379 | |
| Amiga | 244 | |
| NetBSD | 102 | |
| BeOS | 66 | |
| IRIX | 25 | |
| Symbian OS | 6 | |
| HP-UX | 4 | |
| AIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 50.330.286 | |
| Gesamt: | 69.823.615 | |