Heute ist: Freitag, 11. September 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Freitag, 17. Juni 2011 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 6.134.515 | |
| Firefox | 3.776.517 | |
| Internet Explorer | 3.546.008 | |
| Opera | 1.986.272 | |
| iPhone | 511.215 | |
| Safari | 484.562 | |
| Mozilla | 73.108 | |
| AOL-Browser | 52.249 | |
| Curl | 35.112 | |
| Avant Browser | 25.116 | |
| SeaMonkey | 22.431 | |
| Konqueror | 17.235 | |
| iPod | 8.358 | |
| Iceweasel | 6.684 | |
| Internet Explorer 11 | 6.348 | |
| Microsoft Edge | 5.147 | |
| Crazy Browser | 2.920 | |
| Camino | 1.181 | |
| iCab | 625 | |
| Netscape | 606 | |
| Flock | 462 | |
| Opera Mini | 393 | |
| Lynx | 341 | |
| IBrowse | 256 | |
| K-Meleon | 233 | |
| T-Online-Browser | 226 | |
| Epiphany | 205 | |
| Windows-Media-Player | 159 | |
| Links | 69 | |
| Galeon | 43 | |
| OmniWeb | 38 | |
| Amaya | 37 | |
| ELinks | 35 | |
| Thunderbird | 31 | |
| Nintendo Wii | 30 | |
| w3m | 25 | |
| PSP | 14 | |
| Amiga Voyager | 11 | |
| Andere / Unbekannt | 1.831.601 | |
| Gesamt: | 18.530.418 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Bingbot | 9.773.002 | |
| Googlebot | 4.509.469 | |
| MJ12bot | 3.511.930 | |
| Exabot | 2.394.830 | |
| Yahoo! | 2.304.147 | |
| MSNBot | 591.259 | |
| SpeedySpider | 357.987 | |
| Baiduspider | 205.834 | |
| VoilaBot | 180.515 | |
| Nutch | 51.682 | |
| SeznamBot | 51.671 | |
| Java | 43.123 | |
| 26.603 | ||
| HTTrack | 21.100 | |
| TurnitinBot | 16.544 | |
| Psbot | 14.241 | |
| Google Mobile | 6.261 | |
| WGet | 4.412 | |
| W3C Validator | 2.541 | |
| MSNBot-Media | 2.408 | |
| Python-urllib | 1.738 | |
| ichiro | 1.644 | |
| Googlebot-Image | 1.420 | |
| Larbin | 1.411 | |
| Alexa | 1.218 | |
| Xenu Link Sleuth | 1.064 | |
| PHP | 291 | |
| FindLinks | 287 | |
| lwp-request | 225 | |
| W3C CSS Validator | 218 | |
| libwww | 210 | |
| W3C-checklink | 169 | |
| Gigabot | 165 | |
| LinkWalker | 129 | |
| Xaldon WebSpider | 120 | |
| Infoseek | 69 | |
| NaverBot | 42 | |
| Il Trovatore | 41 | |
| Teoma | 32 | |
| HTMLParser | 30 | |
| Google Feedfetcher | 26 | |
| Robozilla | 19 | |
| WebCopier | 14 | |
| Vagabondo | 11 | |
| West Wind Internet Protocols | 7 | |
| Girafabot | 7 | |
| Grub | 6 | |
| AlltheWeb | 5 | |
| NG/2.0 | 4 | |
| Seekbot | 3 | |
| Web Downloader | 2 | |
| Altavista | 1 | |
| Holmes | 1 | |
| WiseNutBot | 1 | |
| Gaisbot | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 28.195.829 | |
| Gesamt: | 52.276.019 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 13.962.051 | |
| iOS | 2.945.221 | |
| Linux | 2.252.552 | |
| Mac OS | 994.659 | |
| Android | 18.453 | |
| Darwin | 5.629 | |
| FreeBSD | 892 | |
| OS/2 | 769 | |
| SunOS | 412 | |
| OpenBSD | 382 | |
| Amiga | 244 | |
| NetBSD | 105 | |
| BeOS | 66 | |
| IRIX | 25 | |
| Symbian OS | 8 | |
| HP-UX | 4 | |
| AIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 50.624.964 | |
| Gesamt: | 70.806.437 | |